
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 540 | 2263 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 539 | 0795 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 538 | 0027 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 537 | 1536 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 536 | 1281 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 535 | 5415 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 534 | 2949 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 533 | 0065 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 532 | 2899 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 531 | 2010 |
